Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Financieel overzicht
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60637 Jeugdgezondsheidzorg | 564 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60640 Gezondheidspreventie | 1.254 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60641 Gezondheidsbescherming | 5.698 | 6.172 | 361 | 361 | 361 | 361 | ||||||
60642 Dierenwelzijnsbeleid | 236 | 226 | 223 | 223 | 223 | 223 | ||||||
61417 Wettelijke taken gezondheidsbescherm | 0 | 0 | 1.159 | 1.060 | 946 | 946 | ||||||
61418 Basisinfrastructuur gezondheidsprev | 0 | 0 | 6.222 | 6.222 | 6.222 | 6.222 | ||||||
61419 Ondersteuning gezondheidsrisico's | 0 | 0 | 679 | 217 | 217 | 217 | ||||||
67046 7.1 Volksgezondheid Uitvoeringskn | 117 | 267 | 249 | 248 | 248 | 248 | ||||||
Totale lasten | 7.868 | 8.645 | 8.892 | 8.331 | 8.217 | 8.217 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60640 Gezondheidspreventie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60641 Gezondheidsbescherming | 217 | 123 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||||||
61417 Wettelijke taken gezondheidsbescherm | 0 | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||||
Totale baten | 217 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 7.651 N | 8.522 N | 8.769 N | 8.208 N | 8.094 N | 8.094 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 48 |
Arnhem | 36 |
Eindhoven | 45 |
Enschede | 49 |
Groningen | 34 |
Leiden | 69 |
Maastricht | 55 |
Tilburg | 38 |
Gemiddelde benchmark | 47 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 1 N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
7.1 Volksgezondheid; Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Beëindigen subsidie Indigo Preventie gerichte activiteiten | Kostenreductie | 127 | 127 | 127 | |
Combinatiefunctionarissen - stoppen gezondheidsmakelaars GGD | Kostenreductie | 319 | 319 | 319 | |
Maatwerk attentiewijken facultatief deel GGD | Kostenreductie | 230 | 230 | 230 | |
Stoppen met Groen Gezond en in Beweging GGD | Kostenreductie | 115 | 115 | 115 | |
Stoppen met project Beweeg je fit vanaf 2021 (GGD en sportdocenten) | Kostenreductie | 73 | 73 | 73 |