Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Financieel overzicht
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
61289 Jeugdbescherming en Veiligheid | 7.455 | 4.703 | 5.387 | 5.387 | 5.387 | 5.387 | ||||||
61291 Kwaliteit en uitvoering | 1.127 | 67 | 798 | 801 | 796 | 792 | ||||||
61295 Verblijf jeugd | 14.433 | 15.070 | 13.196 | 12.748 | 12.773 | 12.773 | ||||||
67045 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | 1.464 | 1.835 | 328 | 273 | 273 | 273 | ||||||
Totale lasten | 24.479 | 21.675 | 19.710 | 19.209 | 19.229 | 19.225 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61289 Jeugdbescherming en Veiligheid | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61291 Kwaliteit en uitvoering | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61295 Verblijf jeugd | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67045 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | 471 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 2.938 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 21.542 N | 21.179 N | 19.710 N | 19.209 N | 19.229 N | 19.225 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 117 |
Arnhem | 31 |
Eindhoven | 38 |
Enschede | 79 |
Groningen | 40 |
Leiden | 19 |
Maastricht | 0 |
Tilburg | 31 |
Gemiddelde benchmark | 34 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 83 N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
6.82 Geëscaleerde zorg18-; Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Geen financiële mogelijkheden opgenomen. |