Areaalontwikkeling woningen en inwoners
In het financieel beeld houden we rekening met de ontwikkeling van de woningbouw en de aantallen inwoners. Hiervoor gebruiken we cijfers van Onderzoek en Statistiek en het programma Wonen. Deze aantallen worden onder meer gebruikt in de ramingen van het gemeentefonds en de belastingopbrengsten.
Woningbouwproductie per jaar | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Bestaande stad | 380 | 350 | 300 | 300 |
Waalfront | 120 | 400 | 200 | 150 |
Waalsprong | 1.000 | 700 | 700 | 700 |
Totaal | 1.500 | 1.450 | 1.200 | 1.150 |
Verschil t.o.v. stadsbegroting 2020 | 275 | 125 | 75 | 1.150 |
Aantal inwoners per 1-1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners per 1-1 | 179.000 | 180.000 | 181.500 | 183.000 |
verandering t.o.v. stadsbegroting vorig jaar | -1.000 | -1.500 | -1.500 |
Rente
Voor de komende jaren verwachten we dat de rente laag blijft. Het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht ons om een rekenrente te hanteren die in lijn ligt met de werkelijk door ons te betalen rente. De rente voor deze meerjarenperiode ligt in lijn met de rentes die in de vorige periode werden gebruikt
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Rekenrente: | ||||
- Inzet van reserves en voorzieningen | <===== 0,8% =====> | |||
- Doorberekening aan investeringen | <===== 0,8% =====> | |||
Langlopende leningen | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% |
Kortlopende leningen | -0,4% | -0,4% | -0,3% | -0,3% |
Indexeringen
In het koersdocument hebben we voorgesteld om de indexeringen niet te baseren op het Centraal Economisch Plan (CEP) dat half maart is gepubliceerd, maar op de zogenaamde Juniraming die in juni verschijnt. Beide ramingen zijn van het Centraal Plan Bureau (CPB). Reden voor dit voorstel wat dat het CEP nog uitging van een corona uitbraak dat beperkt bleef tot China.
Indexeringspercentages | loonsom | materiële lasten | Inflatie (CPI) | Gemeentelijke tarieven | T.b.v. subsidies |
---|---|---|---|---|---|
Indexering 2021 | -1,30% | 0,50% | 1,60% | ||
Nacalculatie 2020 | 3,80% | 0,30% | -0,20% | ||
Indexeringspercentage 2021 | 2,50% | 2,30% | 1,40% | 1,93% | 1,93% |
Parameters grondexploitatie
De rekenparameters voor de planexploitaties worden jaarlijks vastgesteld. Voor het bepalen van de parameters wordt advies ingewonnen bij een externe partij. Deze voorgestelde parameters worden vervolgens door de accountant getoetst op plausibiliteit.
De parameters zijn gebaseerd op een verkenning van de economische ontwikkelingen en afgestemd met onze accountant Deloitte. Belangrijke bronnen zijn het CPB (centraal economisch planbureau) DNB, CBS & Kadaster, Rabobank en andere specifiek markt gerelateerde bronnen.
De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid Hoe de economie en vastgoedmarkt zicht de komende periode gaan ontwikkelen is dan ook onduidelijk. De nu voorgestelde parameters zijn opgesteld met de kennis van vandaag en zijn een zo goed mogelijke inschatting.
Bij het opstellen van de parameters wordt een onderscheid gemaakt in planexploitatie met een lange looptijd en planexploitaties met een korte looptijd (tot 5 jaar). Op dit moment is het project Waalsprong de enige planexploitatie met een resterende looptijd langer dan 5 jaar. Bij het project Waalsprong worden dan ook de parameters voor langlopende planexploitaties gebruikt. Binnen de verbonden partij Waalfront wordt zoveel mogelijk aangesloten bij deze parameters, maar kan het bijvoorbeeld door specifieke financiering noodzakelijk zijn om eigen specifieke parameters te hanteren.
Ten opzichte van de parameters die vorig jaar zijn gebruikt voor de doorrekening van de grondexploitaties dalen de parameters voor de grondopbrengsten. Per saldo levert dit een verslechtering op van het resultaat van de grondexploitaties. Aangezien de parameters niet de enige factor zijn die het totaal resultaat bepalen is de verwachting dat het effect op het resultaat bij de herziening zich beweegt zich dit tussen de € 0 en € 7,5 miljoen negatief. Bij de herzieningen worden alle effecten en wijzigingen meegenomen.
De voorgestelde parameters luiden als volgt:
planexploitatie langlopend | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 e.v. |
---|---|---|---|---|---|---|
grondopbrengsten koopwoningen | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 1,00% | 1,50% | 2,00% |
grondopbrengsten huurwoningen | 0,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
grondopbrengsten kantoorruimtes | -1,50% | 0,00% | 1,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
grondopbrengsten bedrijfsruimten | -1,50% | 0,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
grondopbrengsten winkelruimten | -1,50% | 0,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
grondkosten GWW | 1,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
rente | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
planexploitatie kortlopend | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 e.v. |
grondopbrengsten koopwoningen | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
grondopbrengsten huurwoningen | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
grondopbrengsten kantoorruimtes | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
grondopbrengsten bedrijfsruimten | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
grondopbrengsten winkelruimten | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
grondkosten GWW | 1,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
rente | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Zoals gebruikelijk rekent de gemeente Nijmegen aan kortlopende planexploitaties geen opbrengstenstijgingen toe.
De disconteringsvoet is gebaseerd op de richtlijnen van de Commissie BBV en is ongewijzigd, 2%.