Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening). Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Sociale wijkteams geven invulling aan de wettelijke taak Wmo 2015 en Jeugdzorg
Tot dit taakveld behoren niet:
- dienstverlening van de wijkteams met het karakter van maatwerk dienstverlening WMO hoort thuis onder taakveld 6.71.
Financieel overzicht
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
61292 Sociale wijkteams | 794 | 812 | 413 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61307 Sociale wijkteams | 7.682 | 7.845 | 6.187 | 376 | 376 | 376 | ||||||
61308 Hulpverlening | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
61415 Brede basis teams jeugd en gezin | 0 | 0 | 3.322 | 7.379 | 8.984 | 9.825 | ||||||
61416 Brede basis teams Volwassenen | 0 | 0 | 0 | 4.613 | 4.613 | 4.613 | ||||||
67037 6.2 Wijkteams Uitvoeringskn | 506 | 752 | 399 | 393 | 393 | 393 | ||||||
Totale lasten | 8.988 | 9.411 | 10.324 | 12.763 | 14.368 | 15.209 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61307 Sociale wijkteams | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67037 6.2 Wijkteams Uitvoeringskn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 8.980 N | 9.411 N | 10.324 N | 12.763 N | 14.368 N | 15.209 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 53 |
Arnhem | 128 |
Eindhoven | 143 |
Enschede | 65 |
Groningen | 139 |
Leiden | 71 |
Maastricht | 10 |
Tilburg | 11 |
Gemiddelde benchmark | 81 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 28 V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
6.2 Wijkteams; Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Geen financiële mogelijkheden opgenomen. |