Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | 12.8 | 11.9 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | ||||||
| 7.2 Riolering | 10.9 | 11.7 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | ||||||
| 7.3 Afval | 12.7 | 11.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ||||||
| 7.4 Milieubeheer | 7.7 | 15.0 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 7.5 Begraafplaatsen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Totale lasten | 44.1 | 50.1 | 41.7 | 41.6 | 41.8 | 41.7 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| 7.2 Riolering | 15.7 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | ||||||
| 7.3 Afval | 5.0 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| 7.4 Milieubeheer | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | ||||||
| Totale baten | 22.9 | 24.1 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 21.2 | N | 26.0 | N | 18.6 | N | 18.3 | N | 18.3 | N | 18.2 | N |

