Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- taken op het gebied de zorg voor de waterkwaliteit, deze horen thuis onder taakveld 7.2;
- milieu-educatie, deze hoort thuis onder taakveld 4.3;
- afvalscheiding, deze hoort thuis onder taakveld 7.3.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60494 Leefomgevingskwaliteit Nijmegen West | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
60508 VTH Milieu | 1.614 | 1.703 | 1.686 | 1.686 | 1.686 | 1.686 | ||||||
60516 Bodem | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
60519 Geluid | 65 | 91 | 92 | 91 | 91 | 61 | ||||||
60533 Lucht | 174 | 282 | 509 | 509 | 509 | 509 | ||||||
60538 Natuur- en milieueducatie | 319 | 337 | 292 | 292 | 291 | 291 | ||||||
60548 Klimaatadaptatie | 0 | 0 | 398 | 398 | 398 | 398 | ||||||
60549 Uitvoering overig energiebeleid | 1.807 | 2.494 | 521 | 293 | 293 | 293 | ||||||
61070 DUB Bodem | 676 | 2.157 | -42 | -42 | -42 | -42 | ||||||
61316 SSV gevelisolatie | 107 | 285 | 123 | 123 | 123 | 71 | ||||||
61382 Green Capital | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61397 Nijmegen aardgasvrij | 375 | 4.926 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||||
61431 Circulaire economie | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||
61432 Energietransitie bedrijven | 0 | 0 | 399 | 399 | 399 | 399 | ||||||
67049 7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn | 2.178 | 2.689 | 2.403 | 2.403 | 2.403 | 2.403 | ||||||
E000188 E-projecten Milieu algemeen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
E000216 E-projecten Lucht (compensabel) | 133 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
E000218 E-projecten Energie (compensabel) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale lasten | 7.673 | 15.032 | 7.166 | 6.938 | 6.937 | 6.855 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60494 Leefomgevingskwaliteit Nijmegen West | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60508 VTH Milieu | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60516 Bodem | 28 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
60519 Geluid | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
60549 Uitvoering overig energiebeleid | 669 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61070 DUB Bodem | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | ||||||
61316 SSV gevelisolatie | 107 | 285 | 123 | 123 | 123 | 71 | ||||||
61382 Green Capital | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61397 Nijmegen aardgasvrij | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67049 7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
E000188 E-projecten Milieu algemeen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
E000216 E-projecten Lucht (compensabel) | 133 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
E000218 E-projecten Energie (compensabel) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 1.373 | 579 | 477 | 477 | 477 | 425 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 6.300 N | 14.453 N | 6.690 N | 6.461 N | 6.460 N | 6.430 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 47 |
Arnhem | 44 |
Eindhoven | 24 |
Enschede | 15 |
Groningen | 15 |
Leiden | 37 |
Maastricht | 34 |
Tilburg | 51 |
Gemiddelde benchmark | 31 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 16 N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
7.4 Milieubeheer - Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Indexering subsidies Natuur en milieu educatie | Kostenreductie | 5 | 9 | 14 | |
Herprioriteren klimaat- en energiebudget | Kostenreductie | 50 | 50 | 50 |