Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60856 Rioolaansluitingen | 0 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||||
61032 Meldingen / klachten | 74 | 163 | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||||
61173 Onderhoud | 1.531 | 2.235 | 2.272 | 2.291 | 2.311 | 2.330 | ||||||
61175 Onderzoek en monitoren | 29 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||||
61176 Beleid en planvorming | 174 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||
61177 Voorlichting en communicatie | 79 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||
61178 Gegevensbeheer | 71 | 175 | 207 | 239 | 271 | 303 | ||||||
61180 Voorziening GRP | 7.821 | 7.128 | 7.015 | 7.021 | 7.021 | 7.021 | ||||||
61275 Waalsprong: investeringslasten | 431 | 711 | 954 | 1.102 | 1.221 | 1.262 | ||||||
67047 7.2 Riolering Uitvoeringskn | 650 | 933 | 893 | 887 | 887 | 887 | ||||||
Totale lasten | 10.860 | 11.673 | 11.835 | 12.035 | 12.206 | 12.298 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60769 Opbrengst Rioolheffing woningen | 12.666 | 13.982 | 15.862 | 16.082 | 16.274 | 16.378 | ||||||
60856 Rioolaansluitingen | 36 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||||
60946 Opbrengst rioolheffing niet-woning | 2.085 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61032 Meldingen / klachten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61173 Onderhoud | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61180 Voorziening GRP | 960 | 447 | 515 | 515 | 515 | 515 | ||||||
Totale baten | 15.687 | 16.696 | 16.456 | 16.675 | 16.868 | 16.972 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 4.826 V | 5.023 V | 4.621 V | 4.641 V | 4.662 V | 4.674 V |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 28 |
Arnhem | 26 |
Eindhoven | 4 |
Enschede | 19 |
Groningen | 6 |
Leiden | 9 |
Maastricht | 45 |
Tilburg | 15 |
Gemiddelde benchmark | 18 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 10 V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
7.2 Riolering; Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Geen financiële mogelijkheden opgenomen. |