Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- registratie van overlijden, dit hoort thuis onder taakveld 0.2.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60413 Beh. begraafplaatsen werkz Vastgoed | 7 | 18 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
Totale lasten | 7 | 18 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Totale baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 7 N | 18 N | 32 N | 32 N | 32 N | 32 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 0 |
Arnhem | 0 |
Eindhoven | 1 |
Enschede | 1 |
Groningen | 4 |
Leiden | 0 |
Maastricht | 0 |
Tilburg | 0 |
Gemiddelde benchmark | 1 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 1 V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
7.5 Begraafplaatsen; Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Geen financiële mogelijkheden opgenomen. |