Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen horen onder taakveld 2.4.
Financieel overzicht
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60335 Onderhoud BK | 88 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||||
60416 Openbaar groen StadService | 177 | 226 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
60417 Onderhoud groen | 4.447 | 3.358 | 3.882 | 3.882 | 3.882 | 3.882 | ||||||
60424 Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 401 | 422 | 85 | 22 | 2 | 2 | ||||||
60461 Beleid speelvoorzieningen | 171 | 142 | 126 | 142 | 157 | 156 | ||||||
60463 Wijkspeeltuinen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60550 Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 250 | 236 | 906 | 991 | 1.008 | 1.004 | ||||||
60552 Onderhoud bossen | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60853 Grootschalig groen | 731 | 718 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
60855 Woonomgevingsverbetering | 1.147 | 1.228 | 1.369 | 1.398 | 1.394 | 1.230 | ||||||
60867 Onderhoud Bomen | 1.120 | 1.215 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | ||||||
60868 Groen projecten | 703 | 459 | 647 | 647 | 647 | 647 | ||||||
61075 Recreatieve sportvoorzieningen | 46 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||
61118 Speelplekken | 311 | 278 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||
61225 Sted speeltuinen OR | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
61271 Groenplan Dukenburg | 201 | 180 | 182 | 182 | 182 | 182 | ||||||
61363 Stedelijke speeltuinen | 624 | 531 | 527 | 519 | 509 | 508 | ||||||
61364 Wijkspeeltuinen | 225 | 250 | 230 | 230 | 230 | 223 | ||||||
61365 Kinderboerderijen | 375 | 408 | 317 | 316 | 316 | 316 | ||||||
61370 Kunstwerken | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
61379 Bewegen, spelen en ontmoeten | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61386 Integraal beheer centrum parken | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||
67035 5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn | 1.531 | 1.875 | 1.942 | 2.024 | 2.032 | 2.032 | ||||||
E000220 SB Part.opdr. Coord. evenementen | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Totale lasten | 12.785 | 11.865 | 12.166 | 12.307 | 12.312 | 12.134 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60335 Onderhoud BK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60424 Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60461 Beleid speelvoorzieningen | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60550 Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
60552 Onderhoud bossen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60853 Grootschalig groen | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60868 Groen projecten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61363 Stedelijke speeltuinen | 535 | 554 | 562 | 562 | 562 | 562 | ||||||
61365 Kinderboerderijen | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
61379 Bewegen, spelen en ontmoeten | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67035 5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
E000220 SB Part.opdr. Coord. evenementen | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Totale baten | 775 | 627 | 636 | 636 | 636 | 636 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 12.010 N | 11.237 N | 11.530 N | 11.671 N | 11.677 N | 11.499 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 63 |
Arnhem | 68 |
Eindhoven | 58 |
Enschede | 74 |
Groningen | 115 |
Leiden | 81 |
Maastricht | 71 |
Tilburg | 78 |
Gemiddelde benchmark | 78 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 15 V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
5.7 Openbaar groen en r. - Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Kinderboerderijen in extern beheer | Kostenreductie | 125 | 125 | 125 | |
Kinderboerderijen sluiten | Kostenreductie | 125 | 125 | 125 | |
Onderuitputting onderhoud beeldende kunstwerken | Kostenreductie | 40 | 40 | 40 | |
Stoppen met toezicht Wijkspeeltuinen | Kostenreductie | 150 | 150 | 150 | |
Stedelijke speeltuinen tariefsverhoging | Inkomensv. | 100 | 100 | 100 | |
Minder wijkspeeltuinen | Techn. / Onderz. | pm | pm | pm | |
Herprioriteren budget openbaar groen | Kostenreductie | 50 | 50 | 50 |