Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
afvalscheiding en recycling; |
Tot dit taakveld behoren niet:
- aanpak van zwerfvuil, veegdiensten, deze horen thuis onder taakveld 2.1.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60345 Aanslagen Afvalstoffenheffing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60407 Inzameling afval | 553 | 346 | 345 | 344 | 342 | 341 | ||||||
60529 Ontwikkeling nieuw afvalbeleid | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
61325 DAR DVO afval | 12.157 | 11.078 | 10.070 | 10.070 | 10.070 | 10.070 | ||||||
67048 7.3 Afval Uitvoeringskn | -5 | 94 | 101 | 18 | 11 | 11 | ||||||
Totale lasten | 12.727 | 11.522 | 10.520 | 10.435 | 10.426 | 10.425 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60342 Opbrengst afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60407 Inzameling afval | 1.935 | 3.011 | 2.169 | 2.169 | 2.169 | 2.169 | ||||||
60765 Bedrijfsafval | 638 | 734 | 748 | 748 | 748 | 748 | ||||||
61325 DAR DVO afval | 2.393 | 2.502 | 2.551 | 2.551 | 2.551 | 2.551 | ||||||
Totale baten | 4.966 | 6.247 | 5.467 | 5.467 | 5.467 | 5.467 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 7.762 N | 5.275 N | 5.052 N | 4.968 N | 4.959 N | 4.957 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 28 |
Arnhem | 13 |
Eindhoven | 6 |
Enschede | 14 |
Groningen | 42 |
Leiden | 34 |
Maastricht | 59 |
Tilburg | 67 |
Gemiddelde benchmark | 34 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 62 N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
7.3 Afval; Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Geen financiële mogelijkheden opgenomen. |