Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 6.3 Inkomens regelingen | 135.2 | 141.7 | 142.2 | 142.2 | 142.3 | 142.4 | ||||||
| 6.4 Begeleide participatie | 25.0 | 25.9 | 26.6 | 26.6 | 25.7 | 25.6 | ||||||
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 15.6 | 15.6 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | ||||||
| Totale lasten | 175.8 | 183.2 | 182.9 | 182.3 | 181.5 | 181.4 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 6.3 Inkomens regelingen | 101.7 | 104.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | ||||||
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Totale baten | 102.3 | 104.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 73.5 | N | 78.4 | N | 77.1 | N | 76.5 | N | 75.7 | N | 75.6 | N |

