Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- volwasseneneducatie behoort te worden opgenomen onder taakveld 4.3;
- de baten en lasten voor de Wet sociale werkvoorziening horen onder taakveld 6.4;
- niet op arbeid gerichte voorzieningen voor dagbesteding, die horen thuis onder 6.4;
- de meer permanente vorm van loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking die uit het inkomensdeel van de Participatiewet wordt gefinancierd hoort onder 6.3 te worden geregistreerd.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60102 Afbouw WIW banen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61093 Trajecten | 855 | 1.365 | 510 | 524 | 524 | 399 | ||||||
61095 Faciliteiten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61096 Participatie | 13.464 | 12.634 | 12.165 | 11.988 | 12.001 | 12.006 | ||||||
61186 Participatiebudget | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61241 Werkcorporaties | 702 | 517 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||
61255 Leerwerkprojecten | 117 | 820 | 906 | 696 | 696 | 696 | ||||||
67040 6.5 Arbeidsparticipatie Uitvkv | 409 | 306 | 460 | 246 | 246 | 246 | ||||||
Totale lasten | 15.570 | 15.643 | 14.099 | 13.511 | 13.525 | 13.405 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61093 Trajecten | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61096 Participatie | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61255 Leerwerkprojecten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67040 6.5 Arbeidsparticipatie Uitvkv | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 626 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 14.944 N | 15.627 N | 14.099 N | 13.511 N | 13.525 N | 13.405 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 78 |
Arnhem | 87 |
Eindhoven | 54 |
Enschede | 104 |
Groningen | 98 |
Leiden | 28 |
Maastricht | 67 |
Tilburg | 65 |
Gemiddelde benchmark | 72 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 6 N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
6.5 Arbeidsparticpatie - Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Werkcorporaties - subsidie Stg Dagloon | Kostenreductie | 30 | 30 | 30 | |
Middelen Werkbedrijf | Techn. / Onderz. | pm | pm | pm |