Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandvoorzieningen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.
Financieel overzicht
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60128 BBZ | 825 | 69 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
60129 IOAW | 7.361 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | ||||||
60130 IOAZ | 356 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | ||||||
60131 Participatiewet | 98.990 | 103.756 | 101.751 | 101.756 | 101.532 | 101.315 | ||||||
60132 Bijz.bijstand | 13.755 | 15.194 | 10.056 | 9.799 | 9.799 | 9.799 | ||||||
60340 Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60498 Kwijtschelding hondenbelasting | 109 | 113 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||
61072 Maatschappelijke participatie | 1.526 | 1.499 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | ||||||
61120 Kwijtschelding OZB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61244 BBZ-Buig | 1.047 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | ||||||
61350 Kwijtschelding rioolheffing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61433 Wettelijke Loonkosten Subsidie | 0 | 0 | 2.375 | 2.590 | 2.815 | 3.034 | ||||||
61434 Collect.Aanvull.Ziektekstnverz.CAZ | 0 | 0 | 4.291 | 4.291 | 4.291 | 4.291 | ||||||
61435 Busabonnement | 0 | 0 | 689 | 789 | 889 | 989 | ||||||
67038 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 11.197 | 12.395 | 12.674 | 12.669 | 12.669 | 12.669 | ||||||
Totale lasten | 135.169 | 141.696 | 142.161 | 142.218 | 142.319 | 142.421 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60127 BOB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60128 BBZ | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60129 IOAW | 7.986 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | ||||||
60130 IOAZ | 401 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | ||||||
60131 Participatiewet | 91.786 | 100.181 | 101.181 | 101.181 | 101.181 | 101.181 | ||||||
60132 Bijz.bijstand | 186 | 912 | 810 | 810 | 810 | 810 | ||||||
61244 BBZ-Buig | 811 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | ||||||
61435 Busabonnement | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||
67038 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 101.670 | 104.762 | 105.762 | 105.762 | 105.762 | 105.762 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 33.499 N | 36.934 N | 36.398 N | 36.455 N | 36.557 N | 36.659 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 202 |
Arnhem | 184 |
Eindhoven | 88 |
Enschede | 152 |
Groningen | 172 |
Leiden | 90 |
Maastricht | 66 |
Tilburg | 156 |
Gemiddelde benchmark | 130 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 72 N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
6.3 Inkomens regelingen - Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Afschaffen minima-busabonnement | Kostenreductie | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
CAZ afschaffen (aanvullend op verlagen ink.grens) | Kostenreductie | 2.850 | 2.850 | 2.850 | |
IIT voorliggen aan inrichtingskosten bijzondere bijstand | Kostenreductie | 250 | 250 | 250 | |
Inkomensgrens CAZ verlagen naar 110% vd bijstandsnorm | Kostenreductie | 500 | 500 | 500 | |
Meedoenregeling afschaffen (aanvullend op taakstelling) | Kostenreductie | 500 | 500 | 500 | |
Overige subsidies inkomensregelening indexeringen | Kostenreductie | 6 | |||
Subsidie initiatievenfonds stoppen | Kostenreductie | 30 | 30 | 30 | |
Subsidie Stg. Leergeld indexering | Kostenreductie | 8 | 16 | 24 | |
Stoppen met extra communicatie en voorlichting | Kostenreductie | 260 | 260 | 260 |