Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 16.2 | 16.6 | 18.7 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | ||||||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 14.1 | 15.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | ||||||
| Totale lasten | 30.3 | 32.3 | 33.6 | 32.1 | 32.3 | 32.3 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| Totale baten | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 22.7 | N | 24.7 | N | 26.7 | N | 25.2 | N | 25.4 | N | 25.4 | N |

