Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- kinderopvang hoort onder taakveld 6.1;
- facilitering van openbaar basisonderwijs hoort onder taakveld 4.1.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60594 Bestr. voortijdig schoolverlaten | 1.765 | 2.115 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | ||||||
60595 OAB | 3.631 | 3.779 | 3.352 | 3.253 | 3.154 | 3.154 | ||||||
60596 Aangepast vervoer | 1.386 | 1.439 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | ||||||
60605 Volwasseneneducatie WEB | 1.075 | 1.177 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | ||||||
60634 Peuterwerk | 4.163 | 4.647 | 5.545 | 5.545 | 5.545 | 5.545 | ||||||
67028 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | 2.084 | 2.526 | 2.328 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | ||||||
Totale lasten | 14.104 | 15.683 | 14.881 | 14.764 | 14.665 | 14.665 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60594 Bestr. voortijdig schoolverlaten | 1.881 | 1.981 | 1.238 | 1.238 | 1.238 | 1.238 | ||||||
60595 OAB | 1.038 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
60596 Aangepast vervoer | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
60605 Volwasseneneducatie WEB | 1.096 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | ||||||
60634 Peuterwerk | 3.249 | 3.558 | 3.558 | 3.558 | 3.558 | 3.558 | ||||||
67028 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 7.405 | 7.596 | 6.854 | 6.854 | 6.854 | 6.854 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 6.700 N | 8.087 N | 8.027 N | 7.910 N | 7.811 N | 7.811 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 49 |
Arnhem | 50 |
Eindhoven | 41 |
Enschede | 32 |
Groningen | 47 |
Leiden | 71 |
Maastricht | 21 |
Tilburg | 40 |
Gemiddelde benchmark | 43 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 6 N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Geen financiële mogelijkheden opgenomen. |