Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen: deze gaan naar de schoolbesturen.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
61353 Onderwijshuisvesting DDC | 14.718 | 15.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61354 Onderwijshuisvesting niet-DDC | 1.318 | 1.054 | 1.706 | -135 | -134 | -121 | ||||||
61428 Onderwijshuisvesting PO | 0 | 0 | 4.846 | 5.059 | 5.098 | 5.095 | ||||||
61429 Onderwijshuisvesting (V)SO | 0 | 0 | 2.083 | 2.281 | 2.493 | 2.489 | ||||||
61430 Onderwijshuisvesting VO | 0 | 0 | 9.954 | 9.937 | 10.031 | 10.030 | ||||||
67027 4.2 Onderwijshuisvesting Uitvkv | 185 | 82 | 116 | 109 | 109 | 109 | ||||||
Totale lasten | 16.222 | 16.559 | 18.704 | 17.250 | 17.596 | 17.601 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61354 Onderwijshuisvesting niet-DDC | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 16.042 N | 16.559 N | 18.704 N | 17.250 N | 17.596 N | 17.601 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 105 |
Arnhem | 86 |
Eindhoven | 66 |
Enschede | 72 |
Groningen | 63 |
Leiden | 74 |
Maastricht | 34 |
Tilburg | 44 |
Gemiddelde benchmark | 63 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 42 N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
4.2 Onderwijshuisvesting - Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Geen financiële mogelijkheden opgenomen |