Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:
- algemene uitkering;
- integratie-uitkeringen;
- decentralisatie-uitkeringen;
- artikel 12-uitkering.
Tot dit taakveld behoren niet:
- specifieke uitkeringen, deze worden als inkomsten onder het betreffende taakveld geboekt.
Binnen het taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen worden de inkomsten/opbrengsten uit het Gemeentefonds geraamd. Deze opbrengsten, zoals gecommuniceerd via de Circulaires, zijn niet autonoom beïnvloedbaar.
Financieel overzicht
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Totale lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60775 Uitkeringen gemeentefonds | 401.416 | 407.899 | 405.591 | 415.548 | 423.809 | 430.617 | ||||||
Totale baten | 401.416 | 407.899 | 405.591 | 415.548 | 423.809 | 430.617 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 401.416 V | 407.899 V | 405.591 V | 415.548 V | 423.809 V | 430.617 V |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 2.288 |
Arnhem | 2.607 |
Eindhoven | 2.081 |
Enschede | 2.438 |
Groningen | 2.381 |
Leiden | 2.183 |
Maastricht | 2.182 |
Tilburg | 2.183 |
Gemiddelde benchmark | 2.294 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 6 N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
0.7 Algemene uitk. en overige uitk.; Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Geen financiële mogelijkheden opgenomen. |