Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals:
- hondenbelasting;
- precariobelasting;
- reclamebelasting;
- heffing en invordering;
- bezwaar en beroep.
Onder dit taakveld vallen niet:
- toeristenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.
- forensenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.
Op basis van artikel 226, 227,en 228 van de Gemeente Wet mag de gemeente Hondenbelasting, Precario belasting en Reclamebelasting heffen op zaken die gelegen zijn binnen de gemeente grenzen. Dit is dus niet wettelijk. Daarnaast hebben we te maken met de Invorderingswet 1990.
Financieel overzicht
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60759 Hondencontrole | 29 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||
61394 Perceptiekosten Reclamebelasting | 10 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
67011 0.64 Belastingen overig Uitvoeringsk | 206 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
Totale lasten | 244 | 102 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60761 Opbrengst Hondenbelasting | 1.178 | 1.266 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | ||||||
60773 Opbrengst Precariobelasting | 573 | 519 | 529 | 529 | 529 | 529 | ||||||
61395 Opbrengst reclamebelasting | 163 | 159 | 162 | 162 | 162 | 162 | ||||||
Totale baten | 1.914 | 1.943 | 1.878 | 1.878 | 1.878 | 1.878 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 1.670 V | 1.841 V | 1.781 V | 1.781 V | 1.781 V | 1.781 V |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 10 |
Arnhem | 2 |
Eindhoven | 2 |
Enschede | 9 |
Groningen | 7 |
Leiden | 69 |
Maastricht | 60 |
Tilburg | 20 |
Gemiddelde benchmark | 24 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 14 N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
0.64 Belastingen overig; Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Verschuiving hondenbelasting naar OZB (kwijtschelding en controle)) | Inkomensv. | -1.097 | -1.097 | -1.097 | -1.097 |