Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen:
- beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60929 Mut. Res. Duurzaamh en onderh gebouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60944 Mut.res .PG-6110-002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 Mut. res. PG Concernposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61137 Mut. res. Mult.sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61141 Mut. res. PG7-9320-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61376 Mut. res.WJA Accomm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61399 Mutatie algemene reserve | 17.279 | 5.796 | 9.499 | 12.529 | 10.907 | 10.128 | ||||||
61400 Mutatie bestemmingsreserves | 7.188 | 6.576 | 6.634 | 6.634 | 6.634 | 6.634 | ||||||
Totale lasten | 24.467 | 12.372 | 16.133 | 19.164 | 17.542 | 16.763 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60733 Mut. res. Cultuureduc. amateurkunst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60919 Mut. res. PG15-11-1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61137 Mut. res. Mult.sportaccommodaties | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61399 Mutatie algemene reserve | 13.581 | 5.637 | 7.291 | 1.789 | 1.313 | 611 | ||||||
61400 Mutatie bestemmingsreserves | 8.608 | 18.440 | 6.916 | 10.425 | 6.276 | 6.650 | ||||||
Totale baten | 22.260 | 24.076 | 14.207 | 12.214 | 7.589 | 7.261 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 2.207 N | 11.704 V | 1.926 N | 6.950 N | 9.953 N | 9.502 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 4 |
Arnhem | 61 |
Eindhoven | 19 |
Enschede | 49 |
Groningen | 95 |
Leiden | 178 |
Maastricht | 121 |
Tilburg | 291 |
Gemiddelde benchmark | 111 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 115 N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
0.10 Mutaties reserves; Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Geen financiële mogelijkheden opgenomen. |