Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op de woning:
- belasting op eigendom woningen;
- heffing en waardering woningen;
- uitvoering OZB;
- bezwaar en beroep.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60737 Aanslagen woningen | 77 | 171 | 348 | 348 | 348 | 348 | ||||||
60738 Bezwaar & beroep woningen | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60740 Gegevensverzameling woningen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60741 Inning en dwanginvordering woningen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60742 Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel | 617 | 745 | 775 | 871 | 1.190 | 1.350 | ||||||
67008 0.61 OZB woningen Uitvoeringskosten | 1.004 | 1.659 | 1.710 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | ||||||
Totale lasten | 1.859 | 2.575 | 2.833 | 2.638 | 2.957 | 3.117 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60741 Inning en dwanginvordering woningen | 410 | 477 | 442 | 442 | 442 | 442 | ||||||
60742 Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel | 44.671 | 46.448 | 47.829 | 48.724 | 49.653 | 50.392 | ||||||
Totale baten | 45.081 | 46.925 | 48.271 | 49.166 | 50.095 | 50.834 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 43.222 V | 44.350 V | 45.438 V | 46.528 V | 47.138 V | 47.718 V |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 253 |
Arnhem | 144 |
Eindhoven | 147 |
Enschede | 126 |
Groningen | 165 |
Leiden | 179 |
Maastricht | 132 |
Tilburg | 94 |
Gemiddelde benchmark | 141 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 112 V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
0.61 OZB woningen; Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Verhogen OZB woningen met 2,5% | Inkomensv. | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Verhogen OZB woningen met nog eens 2,5% | Inkomensv. | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Verschuiving hondenbelasting naar OZB (kwijtschelding en controle) | Inkomensv. | 1.237 | 1.237 | 1.237 | 1.237 |