Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- activiteiten ten behoeve van niet doorgaande waterwegen zoals vijvers, sloten en overige waterpartijen: aanleg en onderhoud, horen thuis onder taakveld 5.7;
- straten en wegen in het havengebied horen thuis onder taakveld 2.1;
- havenloodsen, pakhuizen en entrepots horen thuis onder taakveld 3.2;
- veerponten horen thuis onder taakveld 2.5;
- zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater hoort thuis onder taakveld 7.2;
- jachthavens en passantenhavens voor recreatievaartuigen horen thuis onder taakveld 2.3.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60121 Havens Toezicht | 749 | 699 | 829 | 824 | 820 | 815 | ||||||
60123 Havens Beleid | 153 | 187 | 187 | 186 | 185 | 178 | ||||||
67020 2.4 Econ Havens en waterwegen Uitvkv | 164 | 128 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||||
Totale lasten | 1.066 | 1.014 | 1.155 | 1.149 | 1.144 | 1.132 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60121 Havens Toezicht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60123 Havens Beleid | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
60124 Inkomsten havens en kaden | 779 | 726 | 739 | 739 | 739 | 739 | ||||||
Totale baten | 780 | 746 | 759 | 759 | 759 | 759 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 287 N | 268 N | 395 N | 390 N | 384 N | 373 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 2 |
Arnhem | 1 |
Eindhoven | 1 |
Enschede | 2 |
Groningen | 4 |
Leiden | 17 |
Maastricht | 0 |
Tilburg | 0 |
Gemiddelde benchmark | 4 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 2 V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
2.4 Economische Havens en w. - Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Kostendekkendheid havens | Techn. / Onderz. | pm | pm | pm |