Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
- faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;
- aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, hoort onder taakveld 2.2;
- aanleg van toeristische paden voor fietsers en wandelaars hoort onder taakveld 5.7.
Financieel overzicht
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60410 Straatreiniging | 0 | -69 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
60433 Wijkservice | 54 | 147 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||||||
60441 Openbare verlichting | 1.638 | 1.786 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | ||||||
60444 DRIS en VOP | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
60445 Verkeersvoorziening | 241 | 261 | 263 | 263 | 263 | 263 | ||||||
60446 VRI | 966 | 942 | 949 | 949 | 949 | 949 | ||||||
60447 Verkoop en beheer openbare weg | 427 | 429 | 402 | 402 | 402 | 402 | ||||||
60448 Civiele kunstwerken | 388 | 418 | 289 | 289 | 289 | 289 | ||||||
60450 Vergunning gebruik openb. weg | 36 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
60451 Wegen KwaliteitsBeheer | 849 | 726 | 724 | 721 | 717 | 714 | ||||||
60453 Wegen | 437 | 470 | 764 | 1.141 | 1.516 | 1.888 | ||||||
60491 Verkeersbeleid en beheersing | 1.455 | 2.885 | 2.065 | 2.506 | 2.492 | 2.588 | ||||||
61031 Wegenonderhoud Regie | 1.222 | 2.093 | 2.708 | 2.706 | 2.703 | 2.700 | ||||||
61033 UPOR Stadsbeheer | 813 | 1.602 | 2.039 | 2.038 | 1.987 | 1.986 | ||||||
61034 IBOR opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61035 Gedifferentieerd Beheer | 1.136 | 1.106 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | ||||||
61106 IBOR Regie | 353 | 577 | 573 | 569 | 564 | 560 | ||||||
61107 Civiele kunstwerken KB | 413 | 357 | 359 | 359 | 359 | 359 | ||||||
61139 Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 196 | 136 | 137 | 137 | 137 | 137 | ||||||
61142 Verkeersmaatregelen | 1.855 | 2.128 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61232 Ondergrondse ordening | 765 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||||
61235 Verkeerskundig beheer VRI’S | 50 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61236 Verkeersveiligheid | 16 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61258 Markt-en evenementenkasten | 327 | 283 | 283 | 283 | 282 | 282 | ||||||
61259 Stadsbrug,Rivierpark Meerj.onderh | 917 | 846 | 853 | 853 | 853 | 853 | ||||||
61263 IBOR Hoofd Stadsbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61273 Onderhoud brandkranen | 176 | 142 | 143 | 143 | 143 | 143 | ||||||
61284 Walstroom | 104 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||||||
61285 Beheer stroom- en wateraansluiting | 135 | 171 | 173 | 173 | 173 | 173 | ||||||
61320 Reclamegelden | 110 | 115 | 135 | 134 | 133 | 132 | ||||||
61326 DAR DVO reiniging | 9.594 | 11.783 | 11.868 | 11.868 | 11.868 | 11.868 | ||||||
61328 Electra-en waterverbruik SB | 787 | 977 | 978 | 978 | 978 | 978 | ||||||
61355 IBOR opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61371 Liften | 17 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
61384 IBOR Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61391 Magazijnkosten | 308 | 332 | 335 | 335 | 335 | 335 | ||||||
61413 Verkeersmaatregelen fysiek | 0 | 0 | 609 | 609 | 609 | 609 | ||||||
61414 Verkeersmaatregelen gedrag | 0 | 0 | 454 | 202 | 202 | 202 | ||||||
67017 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 5.155 | 5.384 | 4.813 | 4.761 | 4.761 | 4.761 | ||||||
Totale lasten | 30.964 | 36.459 | 35.329 | 35.833 | 36.130 | 36.585 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60445 Verkeersvoorziening | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60446 VRI | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60447 Verkoop en beheer openbare weg | 233 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||
60448 Civiele kunstwerken | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60450 Vergunning gebruik openb. weg | 29 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||||
60491 Verkeersbeleid en beheersing | 65 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61031 Wegenonderhoud Regie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61035 Gedifferentieerd Beheer | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
61107 Civiele kunstwerken KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61139 Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 23 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||||
61142 Verkeersmaatregelen | 1.369 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61232 Ondergrondse ordening | 1.127 | 610 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||||||
61258 Markt-en evenementenkasten | 215 | 183 | 187 | 187 | 187 | 187 | ||||||
61259 Stadsbrug,Rivierpark Meerj.onderh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61284 Walstroom | 74 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||
61285 Beheer stroom- en wateraansluiting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61320 Reclamegelden | 889 | 948 | 964 | 964 | 607 | 607 | ||||||
61328 Electra-en waterverbruik SB | 59 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
61384 IBOR Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61391 Magazijnkosten | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61414 Verkeersmaatregelen gedrag | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67017 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 4.504 | 5.125 | 2.338 | 2.088 | 1.731 | 1.731 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 26.460 N | 31.334 N | 32.991 N | 33.745 N | 34.399 N | 34.854 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 181 |
Arnhem | 139 |
Eindhoven | 142 |
Enschede | 128 |
Groningen | 149 |
Leiden | 264 |
Maastricht | 182 |
Tilburg | 156 |
Gemiddelde benchmark | 166 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 15 N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
2.1 Verkeer en vervoer - Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Minder onderhoud aan wegen | Kostenreductie | 500 | 500 | 500 | |
Onderhoud liften | Kostenreductie | 20 | 20 | 20 | |
Stoppen met inzet van wijkvegers | Kostenreductie | 350 | 350 | 350 | |
Stoppen met verstrekken van bladkorven | Kostenreductie | 50 | 50 | 50 | |
Verwijderen honden-uitlaatplaatsen | Kostenreductie | 75 | 75 | 75 | |
Uitbreiden reclame- uitingen | Inkomensv. | 50 | 50 | 50 |