Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | ||||||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| 3.3 Bedrijfsloket | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| 3.4 Economische promotie | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| Totale lasten | 5.3 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 5.3 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 3.3 Bedrijfsloket | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 3.4 Economische promotie | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| Totale baten | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 3.6 | N | 4.5 | N | 5.0 | N | 4.8 | N | 4.0 | N | 3.7 | N |

