Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||
| 5.2 Sportaccommodaties | 13.1 | 13.1 | 13.4 | 14.2 | 13.9 | 14.1 | ||||||
| Totale lasten | 17.9 | 18.4 | 18.1 | 18.9 | 18.6 | 18.8 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 5.2 Sportaccommodaties | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | ||||||
| Totale baten | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 12.2 | N | 12.8 | N | 12.4 | N | 13.3 | N | 13.4 | N | 13.9 | N |

