Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport:
- stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
- ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
- ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
- sport in de buurt en combinatiefuncties.
Tot dit taakveld behoren niet:
- sportvelden en sportaccommodaties, deze horen thuis onder taakveld 5.2;
- schoolsportdagen horen thuis onder taakveld 4.3.
Financieel overzicht
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
61334 Sportstimulering | 83 | 85 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
61335 Versterken sportverenigingen | 49 | 68 | 150 | 146 | 142 | 142 | ||||||
61336 Topsport | 204 | 172 | 188 | 192 | 196 | 196 | ||||||
61337 Zwemmen | 2.027 | 2.049 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | ||||||
61338 Overige subsidies | 143 | 168 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||||||
61339 Product Sport Algemeen | 44 | 76 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||
61375 Sportontwikkeling | 597 | 771 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||||||
67029 5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv | 1.634 | 1.957 | 1.876 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | ||||||
Totale lasten | 4.781 | 5.345 | 4.656 | 4.655 | 4.655 | 4.655 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61334 Sportstimulering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61335 Versterken sportverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61336 Topsport | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61337 Zwemmen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61375 Sportontwikkeling | 266 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||||
67029 5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 301 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 4.480 N | 5.254 N | 4.563 N | 4.563 N | 4.563 N | 4.563 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 30 |
Arnhem | 106 |
Eindhoven | 11 |
Enschede | 9 |
Groningen | 6 |
Leiden | 9 |
Maastricht | 25 |
Tilburg | 9 |
Gemiddelde benchmark | 25 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 5 N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
5.1 Sportbeleid en activering; Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Product sport algemeen volledig | Kostenreductie | 75 | 75 | 75 |
Product sport algemeen volledig
Het budget van € 75.000 wordt jaarlijks besteed aan diverse samenwerkingsagenda’s met belangrijke partners als de GGD, de HAN, de Radboud Universiteit in het kader van bijvoorbeeld de Kennisagenda Sport, en -naast diverse samenwerkingsagenda's- ook de nota's binnen- en buitensport.