Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
61321 Bestemmingsplannen | 227 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||
61322 Informatie en Advies | 205 | 337 | 667 | 157 | 157 | 157 | ||||||
61323 Gebiedsontwikkeling | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
67051 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | 2.404 | 2.909 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | ||||||
Totale lasten | 2.836 | 3.335 | 3.194 | 2.684 | 2.684 | 2.684 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61321 Bestemmingsplannen | 279 | 270 | 276 | 276 | 276 | 276 | ||||||
61322 Informatie en Advies | 24 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||
61323 Gebiedsontwikkeling | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
67051 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | 35 | 143 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||||||
Totale baten | 338 | 487 | 497 | 497 | 497 | 497 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 2.499 N | 2.847 N | 2.697 N | 2.187 N | 2.187 N | 2.187 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 11 |
Arnhem | 7 |
Eindhoven | 38 |
Enschede | 22 |
Groningen | 47 |
Leiden | 27 |
Maastricht | 56 |
Tilburg | 15 |
Gemiddelde benchmark | 30 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 19 V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
8.1 Ruimtelijke ordening; Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Geen financiële mogelijkheden opgenomen. |