Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 15.4 | 15.8 | 17.8 | 17.0 | 15.4 | 15.4 | ||||||
| 5.4 Musea | 5.2 | 5.7 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | ||||||
| 5.5 Cultureel erfgoed | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||
| 5.6 Media | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||
| Totale lasten | 28.6 | 29.9 | 33.0 | 31.9 | 30.1 | 30.1 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 5.4 Musea | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 5.5 Cultureel erfgoed | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| Totale baten | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 23.7 | N | 25.0 | N | 28.6 | N | 27.5 | N | 25.7 | N | 25.7 | N |

