Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Financieel overzicht
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60577 Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid | 5.628 | 5.779 | 5.891 | 5.891 | 5.891 | 5.891 | ||||||
61392 Media | 318 | 318 | 354 | 354 | 354 | 354 | ||||||
67034 AF-5.6 Media Uitvoeringskn | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||||
Totale lasten | 5.946 | 6.097 | 6.336 | 6.336 | 6.336 | 6.336 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Totale baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 5.946 N | 6.097 N | 6.336 N | 6.336 N | 6.336 N | 6.336 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | 5.6 Media |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 35 |
Arnhem | 4 |
Eindhoven | 2 |
Enschede | 18 |
Groningen | 0 |
Leiden | 32 |
Maastricht | 48 |
Tilburg | 31 |
Gemiddelde benchmark | 19 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 16 N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
5.6 Media; Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Subsidies Media. | Kostenreductie | pm | pm | pm |
Het subsidiebudget 2021 binnen het Programma Cultuur en Cultureel Erfgoed bedraagt € 20,199 mln. Hiervan is inmiddels op basis van de Subsidie-regeling Meerjarige Culturele programma's € 1,498 mln (prijspeil 2020) meerjarig (2-4 jaren) verleend. En op basis van de regeling De Basis is er meerjarig (1-4 jaren) voor € 16,638 mln (prijspeil 2020) aan de C6 instellingen verleend. Bij eventuele kostenreductie moet met deze meerjarige verleningen rekening worden gehouden.
De subsidie die in het kader van de genoemde regelingen is verleend, zijn over de 4 taakvelden van het programma Cultuur en Cultureel Erfgoed verspreid geraamd.