In onderstaande tabel ziet u het totaalbeeld van alle kredieten die eerder door uw raad ter beschikbaar zijn gesteld voor bulkinvesteringen (jaarlijks terugkerende kredieten) en investeringen met eigen dekking. Ook is de uitbreiding van het bulkkrediet voor Bedrijfsinvesteringen zoals toegelicht in de paragraaf 'Nieuwe investeringen' hierin verwerkt.
Bedragen * € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Bulkinvesteringen: | |||||
Investeringen Openbare ruimte | 5.062 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 |
Bedrijfsinvesteringen (*) | 2.857 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
Woonomgevingsverbeteringen | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Kunstgrasvelden | 4.917 | 690 | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
Gemeentelijke accommodaties | 890 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Investeringen met eigen dekking: | |||||
Groot-en vervangingsonderhoud | 9.652 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.532 |
Rioolinvesteringen Waalsprong | 2.255 | 4.628 | 3.012 | 3.212 | 2.966 |
Vervanging speelvoorzieningen | 1.145 | 375 | 375 | 225 | 225 |
Vastgoed Rendabel | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Duurzaamheid | 4.875 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Totaal | 33.127 | 21.923 | 20.679 | 20.729 | 20.515 |
Ad (*): inclusief uitbreiding van het jaarbudget met € 250.000