Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, deze horen thuis onder taakveld 2.1;
- opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2.
Financieel overzicht
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60031 Antidiscriminatiemaatregelen | 81 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60038 Vergunningen | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60042 Openbare Orde | 67 | 45 | -1 | 0 | 0 | -1 | ||||||
60404 Overige toezicht | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61042 Veiligheidshuis | 196 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61204 Bijzondere projecten | 214 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61390 IGP | -48 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61402 Aanpak Multiproblematiek | 0 | 0 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||||||
61405 Ondermijning | 0 | 0 | 359 | 359 | 359 | 359 | ||||||
61406 Openbare Orde | 0 | 0 | 280 | 307 | 307 | 307 | ||||||
61407 Veilige Evenementen en Horeca | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
67016 1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv | 5.005 | 3.529 | 4.025 | 3.862 | 3.862 | 3.862 | ||||||
Totale lasten | 5.524 | 4.495 | 4.888 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60038 Vergunningen | 236 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60042 Openbare Orde | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60404 Overige toezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61042 Veiligheidshuis | 72 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61204 Bijzondere projecten | 38 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61390 IGP | 2 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61402 Aanpak Multiproblematiek | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||
61406 Openbare Orde | 0 | 0 | 175 | 198 | 198 | 198 | ||||||
61407 Veilige Evenementen en Horeca | 0 | 0 | 267 | 267 | 267 | 267 | ||||||
67016 1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv | 404 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 761 | 671 | 481 | 504 | 504 | 504 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 4.763 N | 3.824 N | 4.407 N | 4.248 N | 4.248 N | 4.248 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 22 |
Arnhem | 24 |
Eindhoven | 63 |
Enschede | 15 |
Groningen | 12 |
Leiden | 23 |
Maastricht | 56 |
Tilburg | 61 |
Gemiddelde benchmark | 36 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 14 V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
Financiële mogelijkheden
1.2 Openbare orde en veiligheid; Bedragen * €1.000 | Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Opheffen afwerkloods | Kostenreductie | 80 | 80 | 120 | |
Stoppen met Cameratoezicht | Kostenreductie | 70 | 70 | 70 | |
Stoppen met Ondermijning "regulier" | Kostenreductie | 75 | 75 | 75 | |
Stoppen met Overige Bijzondere Projecten | Kostenreductie | 130 | 130 | 130 | |
Stoppen met Veiligheidshuis | Kostenreductie | 135 | 135 | 135 | |
Kostendekkende leges voor vergunningen | Inkomensv. | 400 | 400 | 400 |